#1
gepostet am 2018-03-01 22:15:58 Nur die Posts des Autors zeigen
|
Leuchtende Überraschung | ||
Item | Menge | Rate |
10,000 Edelsteine | 1 | 1.00% |
1,000 Edelsteine | 1 | 10.12% |
500 Edelsteine | 1 | 60.00% |
100 Edelsteine | 1 | 28.88% |
Sack mit Edelsteinen | ||
Item | Menge | Rate |
Championjuwel | 1 | 3.00% |
Schnell-Jägerjuwel | 1 | 14.00% |
Greifenjuwel | 1 | 15.00% |
Terrorjuwel | 1 | 8.50% |
Lindwurmjuwel | 1 | 8.50% |
Gargantua-Juwel | 1 | 8.50% |
Düsterjuwel | 1 | 12.50% |
Trojan Juwel | 1 | 9.50% |
Nozeros Juwel | 1 | 11.00% |
Säbelzahnjuwel | 1 | 9.50% |
Monsterkiste | ||
Item | Menge | Rate |
Ätzendes Gift | 1 | 13.30% |
Königinnengift | 1 | 7.55% |
Antike Blaupause | 1 | 10.05% |
Greifenkern | 1 | 8.05% |
Blutsauger | 1 | 10.80% |
Jadekugel | 1 | 11.80% |
Leuchtende Gloriole | 1 | 7.80% |
Teufelshirn | 1 | 7.80% |
Verfluchter Schädel | 1 | 12.05% |
Blitzphiole | 1 | 10.80% |
Kiste des eifrigen Lernens | ||
Item | Menge | Rate |
Forschung Speed Up(3 Tage) | 1 | 5.00% |
Forschung Speed Up(24 h) | 1 | 13.00% |
Forschung Speed Up(15 h) | 1 | 17.50% |
Forschung Speed Up(8 h) | 1 | 25.00% |
Forschung Speed Up(3 h) | 2 | 25.00% |
Forschung Speed Up(60 m) | 5 | 14.50% |
Rosenpaket | ||
Item | Menge | Rate |
Kriegerherz | 2 | 30.00% |
20,000 Energie | 2 | 30.00% |
1,000 Edelsteine | 2 | 30.00% |
100 Edelsteine | 2 | 10.00% |
Urkraft Kiste | ||
Item | Menge | Rate |
2,000,000 Urkraft | 1 | 1.00% |
600,000 Urkraft | 1 | 3.00% |
200,000 Urkraft | 2 | 10.00% |
50,000 Urkraft | 4 | 30.00% |
15,000 Urkraft | 10 | 30.00% |
3,000 Urkraft | 30 | 26.00% |
Süßes oder Saures Kiste | ||
Item | Menge | Rate |
Gespenstische Süßigkeiten | 1 | 5.00% |
Grausige Spionageabwehr (5 m) | 1 | 11.00% |
Ghulische Info (10x) | 1 | 11.00% |
Geisterarmee Größe (5%) | 1 | 11.00% |
Geisterarmee ANG (5%) | 1 | 12.00% |
Geisterstiefel | 1 | 11.00% |
Namensänderung | 1 | 5.00% |
Gilden Spitzname Wechsel | 1 | 5.00% |
Stärke-Boost (20%) | 1 | 2.00% |
ANG-Boost (20%) | 1 | 3.00% |
Gegenspionage (4 h) | 1 | 10.00% |
Falschinfo. (2x) | 1 | 11.00% |
Flügelstiefel II | 1 | 3.00% |
Prachtvolle Kiste | ||
Item | Menge | Rate |
100,000 Edelsteine | 1 | 0.30% |
10,000 Edelsteine | 1 | 0.90% |
1,000 Edelsteine | 1 | 9.00% |
600 Gmes | 1 | 59.80% |
200 Edelsteine | 1 | 30.00% |
Wunschstern | ||
Item | Menge | Rate |
10,000 Heilige Sterne | 30 | 0.10% |
10,000 Heilige Sterne | 1 | 3.20% |
5,000 Heilige Sterne | 1 | 6.86% |
3,000 Heilige Sterne | 1 | 20.00% |
2,000 Heilige Sterne | 1 | 30.00% |
1,000 Heilige Sterne | 1 | 29.84% |
500 Heilige Sterne | 1 | 10.00% |
Glückskiste | ||
Item | Menge | Rate |
10,000 Heilige Sterne | 10 | 0.30% |
10,000 Heilige Sterne | 2 | 0.50% |
1,000 Heilige Sterne | 1 | 10.00% |
500 Heilige Sterne | 1 | 21.00% |
20,000 Energie | 10 | 0.10% |
20,000 Energie | 3 | 2.00% |
10,000 Energie | 1 | 14.00% |
5,000 Energie | 1 | 20.80% |
Beschleuniger (3 Tage) | 1 | 0.10% |
Beschleuniger (8 h) | 1 | 4.50% |
Beschleuniger (60 m) | 1 | 26.70% |
Happy Hour | ||
Item | Menge | Rate |
Beschleuniger (30 Tage) | 1 | 0.30% |
Beschleuniger (3 Tage) | 1 | 1.30% |
Beschleuniger Research(3 Tage) | 1 | 1.30% |
Beschleuniger Training (3 Tage) | 1 | 1.30% |
Beschleuniger (24 h) | 1 | 5.00% |
Beschleuniger Research(24 h) | 1 | 5.00% |
Beschleuniger Training (24 h) | 1 | 5.00% |
Beschleuniger (8 h) | 1 | 8.00% |
Beschleuniger Research(8 h) | 1 | 8.00% |
Beschleuniger Training (8 h) | 1 | 8.00% |
Beschleuniger (3 h) | 1 | 9.80% |
Beschleuniger Research(3 h) | 1 | 10.00% |
Beschleuniger Training (3 h) | 1 | 10.00% |
Beschleuniger (60 m) | 1 | 9.00% |
Beschleuniger Research(60 m) | 1 | 9.00% |
Beschleuniger Training (60 m) | 1 | 9.00% |
Unterschrift
Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und gute Laune.