<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Mit Edelsteine | |
LV1 | |
Rate | |
Ressource | 40.96% |
Gold | 10.24% |
Beschleunigen | 5.17% |
Beschleunigen Research | 7.72% |
Heilige Sterne | 0.71% |
Schild | 0.30% |
Beschl.Mauerreparatur | 2.84% |
Beschleunigen Heil | 2.84% |
Edelsteine | 1.53% |
Ausrüstung Materialien & Juwelen | 20.00% |
Held Truhe | 7.69% |
100.00% | |
LV2 | |
Rate | |
Ressource | 43.00% |
Gold | 10.75% |
Beschleunigen | 5.15% |
Beschleunigen Research | 7.70% |
Heilige Sterne | 1.13% |
Zufallsverleger | 1.02% |
Schild | 0.34% |
Beschleunigen Wall Repair | 1.57% |
Beschleunigen Healing | 1.57% |
Edelsteine | 1.86% |
Ausrüstung Materialien & Juwelen | 20.00% |
Held Truhe | 5.91% |
100.00% | |
LV3 | |
Rate | |
Ressource | 34.24% |
Gold | 8.56% |
Beschleunigen | 6.18% |
Beschleunigen Research | 9.27% |
Heilige Sterne | 1.42% |
Zufallsverleger | 1.01% |
Verleger | 0.41% |
Schild | 0.55% |
Falschinfo. (2x) | 2.03% |
Beschleunigen Wall Repair | 3.44% |
Beschleunigen Healing | 3.44% |
Edelsteine | 2.31% |
Ausrüstung Materialien & Juwelen | 20.00% |
Held Truhe | 7.14% |
100.00% | |
LV4 | |
Rate | |
Ressource | 32.32% |
Gold | 8.08% |
Beschleunigen | 7.63% |
Beschleunigen Research | 11.45% |
Heilige Sterne | 1.41% |
Verleger | 1.76% |
Schild | 1.79% |
Beschleunigen Wall Repair | 3.08% |
Beschleunigen Healing | 3.08% |
Edelsteine | 3.53% |
Ausrüstung Materialien & Juwelen | 20.00% |
Held Truhe | 5.87% |
100.00% | |
LV5 | |
Rate | |
Ressource | 37.47% |
Gold | 7.95% |
Beschleunigen | 7.01% |
Beschleunigen Research | 10.52% |
Heilige Sterne | 1.59% |
Schild | 0.57% |
Falschinfo. (2x) | 2.12% |
Edelsteine | 3.06% |
Ausrüstung Materialien & Juwelen | 25.00% |
Held Truhe | 4.71% |
100.00% | |
Ohne Edelsteine | |
LV1 | |
Rate | |
Ressource | 40.43% |
Gold | 9.80% |
Beschleuniger | 5.49% |
Forschung Beschleun. | 7.98% |
Heilige Sterne | 0.76% |
Schild | 0.33% |
Beschl. Mauerreparatur | 2.92% |
Heilung beschleunigen | 2.91% |
Edelsteine | 1.50% |
Ausrüstungsmaterialien | 20.12% |
Heldentruhe | 7.76% |
LV2 | |
Rate | |
Ressource | 39.68% |
Gold | 9.92% |
Beschleuniger | 6.01% |
Forschung Beschleun. | 9.00% |
Heilige Sterne | 1.32% |
Zufallsverleger | 1.18% |
Schild | 0.37% |
Beschl. Mauerreparatur | 1.84% |
Heilung beschleunigen | 1.84% |
Edelsteine | 2.07% |
Ausrüstungsmaterialien | 19.84% |
Heldentruhe | 6.93% |
LV3 | |
Rate | |
Ressource | 33.96% |
Gold | 8.49% |
Beschleuniger | 6.58% |
Forschung Beschleun. | 9.86% |
Heilige Sterne | 1.50% |
Zufallsverleger | 1.06% |
Verleger | 0.43% |
Schild | 0.56% |
Gegenspionage (2x) | 2.15% |
Beschl. Mauerreparatur | 3.66% |
Heilung beschleunigen | 3.66% |
Edelsteine | 2.25% |
Ausrüstungsmaterialien | 20.16% |
Heldentruhe | 5.68% |
LV4 | |
Rate | |
Ressource | 30.52% |
Gold | 7.63% |
Beschleuniger | 7.58% |
Forschung Beschleun. | 11.38% |
Heilige Sterne | 1.50% |
Zufallsverleger | 1.17% |
Verleger | 1.50% |
Schild | 1.73% |
Gegenspionage (2x) | 3.00% |
Beschl. Mauerreparatur | 3.06% |
Heilung beschleunigen | 3.06% |
Edelsteine | 2.95% |
Ausrüstungsmaterialien | 19.03% |
Heldentruhe | 5.89% |
LV5 | |
Rate | |
Ressource | 36.11% |
Gold | 7.74% |
Beschleuniger | 7.96% |
Forschung Beschleun. | 11.85% |
Heilige Sterne | 1.80% |
Schild | 0.58% |
Gegenspionage (2x) | 2.01% |
Edelsteine | 3.08% |
Ausrüstungsmaterialien | 23.52% |
Heldentruhe | 5.35% |