#1
gepostet am 2018-02-01 01:43:05 Nur die Posts des Autors zeigen
|
Normal Items | Truhe 1 | Truhe 2 | Truhe 3 | Truhe 4 | Truhe 5 | Truhe 6 | Truhe 7 | Truhe 8 |
VIP2 | 85.00% | 8.00% | 5.00% | 2.00% | ||||
VIP4 | 85.00% | 8.00% | 5.00% | 2.00% | ||||
VIP6 | 85.00% | 8.00% | 5.00% | 2.00% | ||||
VIP9 | 85.00% | 8.00% | 5.00% | 2.00% | ||||
VIP12 | 85.00% | 8.00% | 5.00% | 2.00% | ||||
VIP15 | 89.00% | 8.00% | 3.00% | |||||
Sonder Items | Truhe 1 | Truhe 2 | Truhe 3 | Truhe 4 | Truhe 5 | Truhe 6 | Truhe 7 | Truhe 8 |
VIP2 | 20.00% | |||||||
VIP4 | 8.57% | 11.43% | ||||||
VIP6 | 11.43% | 8.57% | ||||||
VIP9 | 2.86% | 11.43% | 3.43% | 1.71% | 0.57% | |||
VIP12 | 11.43% | 5.70% | 2.29% | 0.29% | 0.29% | |||
VIP15 | 8.57% | 5.15% | 4.00% | 1.71% | 0.57% | |||
Normal Item Truhen | |||
Truhe 1 | Item | Menge | Rate |
4,000 Nahrung | 1 | 25.00% | |
2,000 Steine | 1 | 25.00% | |
2,000 Holz | 1 | 25.00% | |
2,000 Erz | 1 | 25.00% | |
100.00% | |||
Truhe 2 | Item | Menge | Rate |
5,000 Nahrung | 1 | 21.00% | |
2,500 Steine | 1 | 21.00% | |
2,500 Holz | 1 | 21.00% | |
2,500 Erz | 1 | 21.00% | |
Beschleun. (1 m) | 1 | 10.00% | |
1,000 Gildenmünzen | 1 | 6.00% | |
100.00% | |||
Truhe 3 | Item | Menge | Rate |
10,000 Nahrung | 1 | 21.80% | |
5,000 Steine | 1 | 21.80% | |
5,000 Holz | 1 | 21.80% | |
5,000 Erz | 1 | 21.80% | |
Beschleun. (3 m) | 1 | 8.80% | |
3,000 Gildenmünzen | 1 | 4.00% | |
100.00% | |||
Truhe 4 | Item | Menge | Rate |
12,000 Nahrung | 1 | 22.40% | |
6,000 Steine | 1 | 22.40% | |
6,000 Holz | 1 | 22.40% | |
6,000 Erz | 1 | 22.40% | |
Beschleun. (5 m) | 1 | 7.40% | |
5,000 Gildenmünzen | 1 | 3.00% | |
100.00% | |||
Truhe 5 | Item | Menge | Rate |
15,000 Nahrung | 1 | 23.05% | |
7,500 Steine | 1 | 23.05% | |
7,500 Holz | 1 | 23.05% | |
7,500 Erz | 1 | 23.05% | |
Beschleun. (10 m) | 1 | 5.80% | |
10,000 Gildenmünzen | 1 | 2.00% | |
100.00% | |||
Truhe 6 | Item | Menge | Rate |
30,000 Nahrung | 1 | 22.65% | |
15,000 Steine | 1 | 22.65% | |
15,000 Holz | 1 | 22.65% | |
15,000 Erz | 1 | 22.65% | |
Beschleun. (15 m) | 1 | 8.15% | |
30,000 Gildenmünzen | 1 | 1.25% | |
100.00% | |||
Truhe 7 | Item | Menge | Rate |
50,000 Nahrung | 1 | 22.65% | |
25,000 Steine | 1 | 22.65% | |
25,000 Holz | 1 | 22.65% | |
25,000 Erz | 1 | 22.65% | |
Beschleun. (30 m) | 1 | 8.15% | |
50,000 Gildenmünzen | 1 | 1.25% | |
100.00% | |||
Truhe 8 | Item | Menge | Rate |
100,000 Nahrung | 1 | 22.20% | |
50,000 Steine | 1 | 22.20% | |
50,000 Holz | 1 | 22.20% | |
50,000 Erz | 1 | 22.20% | |
Beschleun. (60 m) | 1 | 9.60% | |
80,000 Gildenmünzen | 1 | 1.60% | |
100.00% | |||
Sonder Item Truhen | |||
Truhe 1 | Item | Menge | Rate |
10 Edelsteine | 1 | 30.00% | |
3,000 Gold | 1 | 20.00% | |
6,000 Gold | 1 | 11.50% | |
Schild (4 h) | 1 | 1.50% | |
Forschung Speed Up (30 m) | 1 | 15.00% | |
Forschung Speed Up (60 m) | 1 | 10.00% | |
Beschleun. (3 h) | 1 | 4.00% | |
Flügelstiefel II | 1 | 8.00% | |
100.00% | |||
Truhe 2 | Item | Menge | Rate |
10 Edelsteine | 1 | 25.00% | |
50 Edelsteine | 1 | 5.00% | |
100 Edelsteine | 1 | 1.00% | |
3,000 Gold | 1 | 20.00% | |
6,000 Gold | 1 | 15.00% | |
Schild (4 h) | 1 | 1.50% | |
Forschung Speed Up (30 m) | 1 | 13.00% | |
Forschung Speed Up (60 m) | 1 | 5.00% | |
Forschung Speed Up (3 h) | 1 | 2.00% | |
Beschleun. (3 h) | 1 | 4.50% | |
Flügelstiefel II | 1 | 8.00% | |
100.00% | |||
Truhe 3 | Item | Menge | Rate |
10 Edelsteine | 1 | 23.00% | |
50 Edelsteine | 1 | 5.00% | |
100 Edelsteine | 1 | 1.50% | |
6,000 Gold | 1 | 22.00% | |
9,000 Gold | 1 | 11.00% | |
Nahrung Boost (25%) | 1 | 3.00% | |
Stein Boost (25%) | 1 | 3.00% | |
Holz Boost (25%) | 1 | 3.00% | |
Erz Boost (25%) | 1 | 3.00% | |
Schild (4 h) | 1 | 1.00% | |
Forschung Speed Up (60 m) | 1 | 10.00% | |
Forschung Speed Up (3 h) | 1 | 4.00% | |
Forschung Speed Up (8 h) | 1 | 1.00% | |
Beschleun. (3 h) | 1 | 4.50% | |
Flügelstiefel II | 1 | 5.00% | |
100.00% | |||
Truhe 4 | Item | Menge | Rate |
10 Edelsteine | 1 | 15.00% | |
50 Edelsteine | 1 | 9.00% | |
100 Edelsteine | 1 | 2.00% | |
200 Edelsteine | 1 | 1.00% | |
9,000 Gold | 1 | 20.00% | |
15,000 Gold | 1 | 10.00% | |
Gold Boost (25%) | 1 | 8.00% | |
Schild (4 h) | 1 | 1.00% | |
Forschung Speed Up (3 h) | 1 | 10.00% | |
Forschung Speed Up (8 h) | 1 | 5.00% | |
Beschleun. (3 h) | 1 | 4.50% | |
1,000 Energie | 1 | 9.50% | |
Flügelstiefel II | 1 | 5.00% | |
100.00% | |||
Truhe 5 | Item | Menge | Rate |
50 Edelsteine | 1 | 8.00% | |
100 Edelsteine | 1 | 4.00% | |
200 Edelsteine | 1 | 2.00% | |
300 Edelsteine | 1 | 1.00% | |
15,000 Gold | 1 | 18.00% | |
30,000 Gold | 1 | 12.00% | |
ANG-Boost (20%) | 1 | 8.00% | |
VER-Boost(20%) | 1 | 9.00% | |
Schild (4 h) | 1 | 2.00% | |
Forschung Speed Up (3 h) | 1 | 3.00% | |
Forschung Speed Up (8 h) | 1 | 2.00% | |
Forschung Speed Up (15 h) | 1 | 1.00% | |
Beschleun. (3 h) | 1 | 4.00% | |
Beschleun. (8 h) | 1 | 1.00% | |
1,000 Energie | 1 | 8.00% | |
2,000 Energie | 1 | 8.00% | |
Flügelstiefel II | 1 | 5.00% | |
Flügelstiefel III | 1 | 1.00% | |
Talentneustart | 1 | 1.00% | |
Wiederbeleb.-frucht | 1 | 1.00% | |
Kriegerherz | 1 | 1.00% | |
100.00% | |||
Truhe 6 | Item | Menge | Rate |
100 Edelsteine | 1 | 4.00% | |
200 Edelsteine | 1 | 2.00% | |
300 Edelsteine | 1 | 1.00% | |
400 Edelsteine | 1 | 1.00% | |
500 Edelsteine | 1 | 0.50% | |
30,000 Gold | 1 | 12.00% | |
50,000 Gold | 1 | 8.00% | |
ANG-Boost (20%) | 1 | 8.00% | |
VER-Boost(20%) | 1 | 11.50% | |
Gegenspionage (8 h) | 1 | 6.00% | |
Gegenspionage (24 h) | 1 | 3.00% | |
Schild (4 h) | 1 | 1.00% | |
Schild (8 h) | 1 | 1.00% | |
Forschung Speed Up (8 h) | 1 | 3.00% | |
Forschung Speed Up (15 h) | 1 | 2.00% | |
Beschleun. (3 h) | 1 | 3.00% | |
Beschleun. (8 h) | 1 | 1.00% | |
Beschleun. (15 h) | 1 | 1.00% | |
Flügelstiefel II | 1 | 5.00% | |
Flügelstiefel III | 1 | 2.00% | |
Talentneustart | 1 | 1.00% | |
Wiederbeleb.-frucht | 1 | 1.00% | |
Kriegerherz | 1 | 1.00% | |
Gruppe zurückziehen | 1 | 9.00% | |
2,000 Energie | 1 | 7.00% | |
5,000 Energie | 1 | 5.00% | |
100.00% | |||
Truhe 7 | Item | Menge | Rate |
200 Edelsteine | 1 | 3.00% | |
300 Edelsteine | 1 | 3.00% | |
400 Edelsteine | 1 | 1.00% | |
500 Edelsteine | 1 | 0.80% | |
600 Edelsteine | 1 | 0.70% | |
50,000 Gold | 1 | 12.00% | |
100,000 Gold | 1 | 8.00% | |
ANG-Boost (20%) | 1 | 8.00% | |
Gegenspionage (3 d) | 1 | 2.00% | |
Schild (4 h) | 1 | 2.00% | |
Schild (8 h) | 1 | 2.00% | |
Forschung Speed Up (8 h) | 1 | 3.00% | |
Forschung Speed Up (15 h) | 1 | 2.00% | |
Forschung Speed Up (24 h) | 1 | 1.00% | |
Beschleun. (3 h) | 1 | 3.50% | |
Beschleun. (8 h) | 1 | 3.00% | |
Beschleun. (15 h) | 1 | 3.00% | |
Beschleun. (24 h) | 1 | 3.00% | |
Flügelstiefel II | 1 | 6.00% | |
Flügelstiefel III | 1 | 3.00% | |
Talentneustart | 1 | 1.50% | |
Wiederbeleb.-frucht | 1 | 1.50% | |
Juwelentruhen | 1 | 1.50% | |
Meißel II | 1 | 5.00% | |
Meißel III | 1 | 5.00% | |
2,000 Energie | 1 | 7.00% | |
5,000 Energie | 1 | 5.00% | |
10,000 Energie | 1 | 2.00% | |
Kriegerherz | 1 | 1.50% | |
100.00% | |||
Truhe 8 | Item | Menge | Rate |
300 Edelsteine | 1 | 4.00% | |
400 Edelsteine | 1 | 3.00% | |
500 Edelsteine | 1 | 2.00% | |
600 Edelsteine | 1 | 1.50% | |
800 Edelsteine | 1 | 1.50% | |
1,000 Edelsteine | 1 | 1.50% | |
100,000 Gold | 1 | 15.00% | |
Schild (8 h) | 1 | 4.50% | |
Forschung Speed Up (8 h) | 1 | 4.00% | |
Forschung Speed Up (15 h) | 1 | 3.00% | |
Forschung Speed Up (24 h) | 1 | 2.00% | |
Beschleun. (15 h) | 1 | 8.50% | |
Beschleun. (24 h) | 1 | 7.50% | |
Flügelstiefel III | 1 | 8.00% | |
Talentneustart | 1 | 5.00% | |
Wiederbeleb.-frucht | 1 | 2.00% | |
Juwelentruhen | 1 | 2.00% | |
Meißel II | 1 | 6.50% | |
Meißel III | 1 | 6.50% | |
5,000 Energie | 1 | 5.00% | |
10,000 Energie | 1 | 3.00% | |
20,000 Energie | 1 | 2.00% | |
Kriegerherz | 1 | 2.00% | |
100.00% |
Unterschrift
Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und gute Laune.