#1
gepostet am 2018-02-01 01:29:59 Nur die Posts des Autors zeigen
|
Labyrinth | |
Chance auf Glitzer Gremlin zu stoßen | 17.00% |
Item (Normal:Eisdrachen) | Drop Rate |
Gold | 31.00% |
Ressourcen | 20.08% |
Kampf items | 7.14% |
VIP Punkte | 1.30% |
Beschleunigen | 4.60% |
Forschung Speed Up | 7.17% |
Beschl. Mauerreparatur | 5.90% |
Energie | 7.00% |
Andere items | 7.91% |
Heil.-Boost | 7.90% |
Item (Elite: Eisdrachen) | Drop Rate |
Gold | 31.00% |
Ressourcen | 20.08% |
Kampf items | 7.14% |
VIP Punkte | 1.30% |
Beschleunigen | 4.60% |
Forschung Speed Up | 8.67% |
Beschl. Mauerreparatur | 5.90% |
Energie | 7.00% |
Andere items | 6.41% |
Heil.-Boost | 7.90% |
Item (Normal:Jade-Lindwurm) | Drop Rate |
Gold | 17.00% |
Ressourcen | 20.60% |
Kampf items | 6.00% |
VIP Punkte | 1.00% |
Beschleunigen | 3.00% |
Forschung Speed Up | 6.00% |
Beschl. Mauerreparatur | 6.00% |
Energie | 7.00% |
Andere items | 6.10% |
Jadekugel | 3.87% |
Antike Blaupause | 4.00% |
Glühendes Auge | 4.77% |
Greifenkern | 5.36% |
Heil.-Boost | 9.30% |
Item (Elite: Jade-Lindwurm) | Drop Rate |
Gold | 17.00% |
Ressourcen | 20.60% |
Kampf items | 6.00% |
VIP Punkte | 1.00% |
Beschleunigen | 3.00% |
Forschung Speed Up | 6.00% |
Beschl. Mauerreparatur | 6.00% |
Energie | 7.00% |
Andere items | 6.10% |
Jadekugel | 3.87% |
Antike Blaupause | 4.00% |
Glühendes Auge | 4.77% |
Greifenkern | 5.36% |
Heil.-Boost | 9.30% |
Item (Normal: Gargantua) | Drop Rate |
Gold | 15.00% |
Ressourcen | 20.60% |
Kampf items | 6.00% |
VIP Punkte | 1.00% |
Beschleunigen | 3.00% |
Forschung Speed Up | 6.00% |
Beschl. Mauerreparatur | 6.00% |
Energie | 7.00% |
Andere items | 6.10% |
Gargantua-Auge | 6.50% |
Verfluchter Schädel | 4.50% |
Blutsauger | 4.50% |
Blitzphiole | 4.50% |
Heil.-Boost | 9.30% |
Item (Elite: Gargantua) | Drop Rate |
Gold | 15.00% |
Ressourcen | 20.60% |
Kampf items | 6.00% |
VIP Punkte | 1.00% |
Beschleunigen | 3.00% |
Forschung Speed Up | 6.00% |
Beschl. Mauerreparatur | 6.00% |
Energie | 7.00% |
Andere items | 6.10% |
Gargantua-Auge | 6.50% |
Verfluchter Schädel | 4.50% |
Blutsauger | 4.50% |
Blitzphiole | 4.50% |
Heil.-Boost | 9.30% |
Item (Normal: Terrordorn) | Drop Rate |
Gold | 17.00% |
Ressourcen | 20.60% |
Kampf items | 6.00% |
VIP Punkte | 1.00% |
Beschleunigen | 3.00% |
Forschung Speed Up | 6.00% |
Beschl. Mauerreparatur | 6.00% |
Energie | 7.00% |
Andere items | 6.10% |
Terrordorn-Saat | 3.90% |
Königinnengift | 3.00% |
Festglocke | 5.10% |
Blitzphiole | 4.00% |
Heil.-Boost | 11.30% |
Item (Elite: Terrordorn) | Drop Rate |
Gold | 17.00% |
Ressourcen | 20.60% |
Kampf items | 6.00% |
VIP Punkte | 1.00% |
Beschleunigen | 3.00% |
Forschung Speed Up | 6.00% |
Beschl. Mauerreparatur | 6.00% |
Energie | 7.00% |
Andere items | 6.10% |
Terrordorn-Saat | 3.90% |
Königinnengift | 3.00% |
Festglocke | 5.10% |
Blitzphiole | 4.00% |
Heil.-Boost | 11.30% |
Item (Normal: Höllenherzog) | Drop Rate |
Gold | 16.00% |
Ressourcen | 20.60% |
Kampf items | 6.00% |
VIP Punkte | 1.00% |
Beschleunigen | 3.00% |
Forschung Speed Up | 6.00% |
Beschl. Mauerreparatur | 6.00% |
Energie | 7.00% |
Andere items | 6.10% |
Teufelshirn | 4.20% |
Eisdrachenherz | 5.80% |
Ätzendes Gift | 5.20% |
Greifenkern | 4.80% |
Heil.-Boost | 8.30% |
Item (Elite: Höllenherzog) | Drop Rate |
Gold | 16.00% |
Ressourcen | 20.60% |
Kampf items | 6.00% |
VIP Punkte | 1.00% |
Beschleunigen | 3.00% |
Forschung Speed Up | 6.00% |
Beschl. Mauerreparatur | 6.00% |
Energie | 7.00% |
Andere items | 6.10% |
Teufelshirn | 4.20% |
Eisdrachenherz | 5.80% |
Ätzendes Gift | 5.20% |
Greifenkern | 4.80% |
Heil.-Boost | 8.30% |
Unterschrift
Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und gute Laune.